Kartonagen
Aufrichtschachtel
Aus Vollpappe
Bestellnummer | Qualität | Max. Innenmaße Länge x Breite x Höhe [mm] | € Einzelpreis | € Stückpreis bei 100 Stück | € Stückpreis bei 200 Stück | € Stückpreisbei 500 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN A 4/50 | 600 gr. weiß | 305 x 215 x 50 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
DIN A 4/100 | 600 gr. grau | 305 x 215 x 100 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
DIN A 4/100 | Mikrow. braun | 305 x 215 x 100 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Kartonagen 1-wellig
Beispiel: 1.20 = 1-wellig Belastbarkeit bis 20 Kg
Best.-Nr. | Stück pro Bündel | Palette | Qualität | Max. Innenmaße Länge x Breite x Höhe [mm] | € Einzelpreis | € Stückpreis bei Abnahme von 100 | € Stückpreis bei Abnahme von 200 | € Stückpreis bei Abnahme von 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25 | 2000 | 1.20 | 150 x 150 x 105 | 0,69 | 0,63 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Re 3 | 20 | 1580 | 1.20 | 150 x 150 x 150 | 0,39 | 0,36 | auf Anfrage | auf Anfrage |
C 1 | 25 | 2400 | 1.20 | 152 x 117 x 84 | 0,41 | 0,37 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Nr. 13 | 25 | 1600 | 1.30 | 215 x 140 x 125 | 0,59 | 0,54 | auf Anfrage | auf Anfrage |
7 a | 25 | 1200 | 1.20 | 225 x 165 x 185 | 0,62 | 0,57 | auf Anfrage | auf Anfrage |
C 2/140 | 25 | 2250 | 1.20 | 250 x 160 x 140 | 0,42 | 0,38 | auf Anfrage | auf Anfrage |
A.H.2 | 25 | 800 | 1.01 | 320 x 210 x 200 | 0,48 | 0,43 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Nr. 7 | 20 | 900 | 1.20 | 350 x 230 x 140 | 0,74 | 0,68 | auf Anfrage | auf Anfrage |
H 1 | 25 | 800 | 1.20 | 380 x 290 x 200 | 0,87 | 0,81 | auf Anfrage | auf Anfrage |
H 2 | 20 | 400 | 1.20 | 420 x 300 x 320 | 1,03 | 0,93 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Kartonagen 2-wellig
Beispiel: 2.20 = 2-wellig Belastbarkeit bis 20 Kg
Best.-Nr. | Stück pro Bündel | Pallette | Qualität | Max. Innenmaße Länge x Breite x Höhe [mm] | € Einzelpreis | € Stückpreis bei 100 Stück | € Stückpreis bei 200 Stück | € Stückpreis bei 500 Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ind. 3 | 10 | 1120 | 2.40 | 200 x 200 x 80 | 0,55 | 0,49 | auf Anfrage | auf Anfrage |
MG. 1 | 10 | 480 | 2.03 | 212 x 202 x 115 | 0,75 | 0,69 | auf Anfrage | auf Anfrage |
C2 n2 | 15 | 2250 | 2.20 | 250 x 160 x 160 | 0,93 | 0,85 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Nr. 250 | 10 | 480 | 2.30 | 250 x 250 x 150 | 0,80 | 0,78 | auf Anfrage | auf Anfrage |
SC 41 | 15 | 480 | 2.30 | 280 x 200 x 100 | 0,68 | 0,62 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Laser 1 | 10 | 800 | 2.30 | 310 x 225 x 100 | 0,84 | 0,73 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Laser 2 | 20 | 800 | 2.30 | 310 x 225 x 210 | 0,97 | 0,87 | auf Anfrage | auf Anfrage |
MG. 7 | 20 | 520 | 2.03 | 315 x 210 x 135 | 0,93 | 0,83 | auf Anfrage | auf Anfrage |
MG. 3 | 20 | 480 | 2.03 | 325 x 255 x 150 | 0,93 | 0,83 | auf Anfrage | auf Anfrage |
C 3 | 10 | 560 | 2.20 | 342 x 262 x 124 | 0,99 | 0,90 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Ind. 1 | 15 | 480 | 2.30 | 355 x 355 x 100 | 1,30 | 1,16 | auf Anfrage | auf Anfrage |
C 4 | 10 | 240 | 2.30 | 358 x 275 x 300 | 1,50 | 1,35 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Nr. 3 | 10 | 480 | 2.30 | 380 x 230 x 170 | 1,03 | 0,86 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Nr. 4 | 15 | 240 | 2.30 | 380 x 280 x 250 | 1,35 | 1,20 | auf Anfrage | auf Anfrage |
R 503 | 10 | 240 | 2.20 | 385 x 285 x 170 | 1,37 | 1,23 | auf Anfrage | auf Anfrage |
R 300 | 10 | 240 | 2.40 | 385 x 285 x 370 | 1,99 | 1,80 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Nr. 39 | 15 | 240 | 2.30 | 390 x 390 x 330 | 1,70 | 1,54 | auf Anfrage | auf Anfrage |
SC 15 | 15 | 480 | 2.50 | 400 x 250 x 150 | 1,20 | 1,13 | auf Anfrage | auf Anfrage |
4 a | 10 | 240 | 2.30 | 400 x 300 x 300 | 1,25 | 1,12 | auf Anfrage | auf Anfrage |
MG. 4 | 10 | 240 | 2.03 | 410 x 300 x 200 | 1,77 | 1,59 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Vol 1 | 15 | 120 | 2.30 | 410 x 330 x 345 | 2,34 | 2,13 | auf Anfrage | auf Anfrage |
ISO | 15 | 120 | 2.30 | 450 x 350 x 165 | 1,40 | 1,26 | auf Anfrage | auf Anfrage |
H 3 | 10 | 240 | 2.20 | 490 x 310 x 310 | 1,48 | 1,34 | auf Anfrage | auf Anfrage |
HAG 3 | 10 | 130 | 2.30 | 490 x 490 x 490 | 3,01 | 2,61 | auf Anfrage | auf Anfrage |
SC 8 | 10 | 120 | 2.90 | 525 x 445 x 260 | 3,32 | 3,00 | auf Anfrage | auf Anfrage |
SC 1 | 10 | 260 | 2.50 | 570 x 310 x 200 | 1,70 | 1,53 | auf Anfrage | auf Anfrage |
C 5 | 10 | 240 | 2.30 | 584 x 378 x 330 | 3,13 | 2,81 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Pem 2 | 10 | 240 | 2.20 | 585 x 385 x 275 | 1,74 | 1,57 | auf Anfrage | auf Anfrage |
HAG 1 | 10 | 120 | 2.20 | 595 x 595 x 255 | 3,29 | 2,96 | auf Anfrage | auf Anfrage |
R501 | 10 | 240 | 2.30 | 600 x 385 x 190 | 1,51 | 1,37 | auf Anfrage | auf Anfrage |
R 400 | 10 | 120 | 2.30 | 600 x 385 x 370 | 2,07 | 1,86 | auf Anfrage | auf Anfrage |
N 2 | 10 | 240 | 2.20 | 600 x 400 x 200 | 1,98 | 1,79 | auf Anfrage | auf Anfrage |
ZWK | 10 | 240 | 2.30 | 600 x 400 x 500 | 2,92 | 2,63 | auf Anfrage | auf Anfrage |
MG 5 | 10 | 125 | 2.03 | 610 x 260 x 320 | 1,48 | 1,34 | auf Anfrage | auf Anfrage |
GR | 10 | 240 | 2.30 | 620 x 370 x 370 | 1,85 | 1,66 | auf Anfrage | auf Anfrage |
GB 7 | 10 | 120 | 2.30 W | 710 x 500 x 360 | 3,50 | 3,15 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Re 5 | 2.30 | 760 x 450 x 450 | 3,23 | 2,48 | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
Rele 1 | 120 | 2.30 | 800 x 600 x 500 | 7,42 | 5,35 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
1/2 Euro | 120 | 2.40 | 800 x 600 x 800 | 9,55 | 7,10 | auf Anfrage | Auf Anfrage | |
SC 42 | 130 | 2.30 | 800 x 700 x 200 | 3,95 | 3,63 | auf Anfrage | Auf Anfrage | |
HAG 2 | 10 | 120 | 2.20 | 905 x 305 x 210 | 3,33 | 3,00 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Re 6 | 115 | 2.20 | 1150 x 300 x 320 | 4,30 | 3,89 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Rele 2 | 120 | 2.50 | 1200 x 800 x 500 | 12,05 | 8,60 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
1/1 EURO | 120 | 2.40 | 1180 x 800 x 1070 | 11,75 | 10,60 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
Umzugskarton
Zur Produktanfrage